Dự án Simcity Quận 9 – là khu đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ 4.0 vào thực tiễn nhằm hỗ trợ việc chi tiêu, đi lại, mua sắm, thanh toán được dễ dàng, tiết kiệm thời gian. Chúng tôi nhận mua bán Ký gửi Nhà phố Simcity giá tốt
Căn G34 diện tích 5×17,7 hướng Tây Nam, Giá bán 3.330 tỷ (có VAT). Căn G18 Diện tích 5×16, hướng Đông Nam. giá bán 3.550 tỷ (có VAT)
Mat Bang chung nha pho Simcity Quan 9
Nhà phố Simcity với lợi thế về vị trí, nên dự án được nhiều khách hàng mua lựa chọn để ở hoặc đầu tư cho thuê, bán lại. Với mức giá bán tại thời điểm ban đầu (18.08.2017) là 2,35 tỷ (chưa VAT) dự án đã thu hút được gần 1000 người tham gia và đặt mua. Đến thời điểm hiện tại, nhiều căn khách hàng đã lợi nhuận được từ 300 – 500 triệu/căn.
STT | MÃ LÔ | Hướng | Diện tích | Xây dựng | Giá gốc (có VAT) |
Chênh | Giá bán (có VAT) |
Thanh toán |
1 | C03 | Tây Nam | 6×14 | 1 trệt 2 lầu + mái | 3,470,892,857 | 349,107,143 | 3,820,000,000 | 35% |
2 | C13 | Đông Bắc | 6×14.3 | 1 trệt 2 lầu + mái | 3,304,021,243 | 345,978,757 | 3,650,000,000 | 35% |
3 | C14 | Đông Bắc | 9×11.2 | 1 trệt 2 lầu + mái | 4,600,000,000 | 150,000,000 | 4,750,000,000 | 25% |
4 | C29 | Đông Bắc | 6×14 | 1 trệt 2 lầu + mái | 3,995,000,000 | 450,000,000 | 4,445,000,000 | 35% |
5 | G17 | Đông Bắc | 5×16 | 1 trệt 2 lầu + mái | 3,094,014,125 | 455,985,875 | 3,550,000,000 | 35% |
6 | G18 | Đông Bắc | 5×16 | 1 trệt 2 lầu + mái | 3,580,000,000 | 35% | ||
7 | G11 | Đông Nam | 5×17.5 | 1 trệt 3 lầu | 3,681,000,000 | 369,000,000 | 4,050,000,000 | 50% |
8 | G34 | Tây Nam | 5×17.7 | 1 trệt 2 lầu + mái | 3,350,000,000 | 35% | ||
9 | G47 | Tây Nam | 9.5×14 | 1 trệt 2 lầu + mái | 5,117,200,000 | (100,000,000) | 5,017,200,000 | 25% |
10 | G71 | Tây Nam | 5×16 | 1 trệt 2 lầu + ST | 3,100,000,000 | 400,000,000 | 3,500,000,000 | 38% |
11 | B39 | Đông Nam | 5×16 | 1 trệt 2 lầu + mái | 3,344,584,955 | 405,415,045 | 3,750,000,000 | 35% |
12 | B16 | Đông Bắc | 5×17.7 | 1 trệt 2 lầu + mái | 3,198,297,890 | 401,702,110 | 3,600,000,000 | 35% |
13 | A14 | Đông – ĐN | căn góc | 1 trệt 2 lầu + ST | 5,967,058,728 | 452,941,272 | 6,420,000,000 | 25% |
14 | A35 | Nam-TN | căn góc | 1 trệt 2 lầu + ST | 6,105,381,030 | 444,618,970 | 6,550,000,000 | 25% |
15 | A36 | Đông-ĐN | căn góc | 1 trệt 2 lầu + ST | 6,708,869,389 | 451,130,611 | 7,160,000,000 | 25% |
16 | A41 | Đông Bắc | 5×16 | 1 trệt 2 lầu + ST | 3,809,972,087 | 350,027,913 | 4,160,000,000 | 25% |
17 | A47 | Đông Bắc | 7×16 | 1 trệt 2 lầu + ST | 5,414,816,250 | 445,183,750 | 5,860,000,000 | 25% |
18 | F08 | Đông Nam | 5×17,5 | 1 trệt 3 lầu | 3,790,796,240 | 500,000,000 | 4,290,796,240 | 35% |
19 | F28 | Tây Nam | 6×14.3 | 1 trệt 2 lầu + mái | 2,730,715,181 | 619,284,819 | 3,350,000,000 | 35% |
20 | F25 | Đông Bắc | 6×14 | 1 trệt 2 lầu +mái | 3,058,000,000 | 542,000,000 | 3,600,000,000 | 35% |
21 | F47 | Đông Bắc | 6×14.3 | 1 trệt 2 lầu +mái | 2,890,000,000 | 510,000,000 | 3,400,000,000 | 35% |
22 | F45 | Đông Bắc | 6×14.3 | 1 trệt 2 lầu +mái | 2,838,210,068 | 561,789,932 | 3,400,000,000 | 35% |
23 | F54 | Tây Nam | 6×14.3 | 1 trệt 2 lầu +mái | 3,102,810,047 | 397,189,953 | 3,500,000,000 | 35% |
Liên hệ ngay để được đặt mua: 0915 90 96 90 Nhẫn